Actualités de l'écurie Kevyn Thonnerieux, entraîneur et driver de chevaux de courses
28 Novembre 2018
Chevaux | Gains | victoires | Courses | |
1 | DARCO POTERIE | 83 160,00 € | 7 | 24 |
2 | BISE DELO | 45 810,00 € | 2 | 24 |
3 | ESPOIR DE MARNY | 44 920,00 € | 4 | 8 |
4 | DIGNITE | 36 890,00 € | 1 | 11 |
5 | BOLERO LOVE DE LOU | 35 920,00 € | 5 | 17 |
6 | ENERGIE JENILOU | 35 590,00 € | 4 | 12 |
7 | CRACKER | 31 715,00 € | 1 | 12 |
8 | CRI D'AMOUR | 22 800,00 € | 2 | 9 |
9 | BOUQUET DE TILLARD | 21 580,00 € | 1 | 13 |
10 | ECLAIR DE NICE | 21 110,00 € | 7 | |
11 | BORN IN JAVA | 16 800,00 € | 1 | 12 |
12 | AUTOUR DE BEC | 16 290,00 € | 2 | 9 |
13 | ERWIN DE TOUCHYVON | 15 700,00 € | 2 | 11 |
* Chevaux ayant gagnés plus de 15.000 € depuis le 1er janvier 2018